Produktbeschreibung
GÜDE GAR 685 T Hydrostat Rasentraktor
Der Güde Rasentraktor GAR 685 T Hydrostat von Güde ist die perfekte Wahl für das mühelose Mähen großer Rasenflächen bis zu 4000 m². Der kraftvolle 5,6 PS Motor und der großzügige 210-Liter-Fangsack sorgen für effizientes Arbeiten ohne häufige Unterbrechungen. Dank des Automatik-Getriebes gestaltet sich das Fahren besonders komfortabel und einfach. Die zentrale, 5-fache Schnitthöhenverstellung ermöglicht die optimale Anpassung an verschiedene Rasenbedingungen. Zusätzlich punktet der Rasentraktor mit praktischen Funktionen wie Elektrostart, zuschaltbarem Mähwerk und LED-Arbeitsscheinwerfern. Die luftbereiften Räder und die Anhängelasche für Gartenwagen erhöhen die Vielseitigkeit dieses leistungsstarken Geräts.
| Technische Daten | |
| Leistung & Ausstattung: | |
| Motor | Power-Engine S 670 V |
| Motor-Bauart | 4-Takt |
| Hubraum | 224 cm³ |
| Motorleistung | 4,15 / 5,6 (kW / PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankinhalt | 1,2 l |
| Motorölsorte | 10W40 |
| Motoröl | 0,5 l |
| Nenndrehzahl | 2900 U/min |
| Mähleistung | 4000 m² |
| Schnittbreite | 685 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 35-75 mm |
| Messerlänge | 2 Stk. a‘ 355 mm |
| Reifengröße Vorne | 13″ |
| Reifengröße Hinten | 18″ |
| Art der Schnitthöhenverstellung | Zentral 5-fach |
| Mähwerk | Manuell zuschaltbar |
| Gangschaltung | nein |
| Geschwindigkeit Vorwärtsgänge | 0-7 km/h |
| Geschwindigkeit Rückwärtsgänge | 0-4,2 km/h |
| Volumen der Fangeinrichtung | 210 l |
| Startsystem | Elektrostart |
| CO² | 891,86 g/kWh |
| Lärmwertangabe LWA | 98 dB |
| Abmessungen: | |
| Länge | 1670 mm |
| Breite | 1090 mm |
| Höhe | 860 mm |
| Nettogewicht | 151,5 kg |
| Verpackungsmaße: | |
| Länge | 1670 mm |
| Breite | 1090 mm |
| Höhe | 860 mm |
| Bruttogewicht | 181 kg |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.